DANH MỤC SẢN PHẨM
TIN TỨC HOT NHẤT
LƯỢT TRUY CẬP
- Online: 64
- Hôm nay: 1590
- Tháng này: 55219
- Truy cập: 1197854
Sản Phẩm
CHI TIẾT SẢN PHẨM
1.Điều chỉnh thời gian giặt, Bộ điều khiển PLC controls Shui Kongwen, Xác suất giặt sạch cao, Tiếng ồn thấp, Độ rung ít.
2.Kết cấu kiên cố, đúng tiêu chuẩn quốc tế, truyền động vững chắc.
3.Lớp vỏ ngoài làm bằng thép GB code stainless steel tạo độ bóng và chống rỉ sét.
30kg-300kg 15-100kg
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Model Model |
Capacity(kg) Công suất |
kích thước thùng quay(mm) |
Công suất Motor(kw) |
Tốc độquay R/min |
Lượng Nước tiêu thụ (kg) Water consumption |
Vapor pressuree(Mpa) Áp suất Hơi |
Kích thước Máy(mm) |
Trọng Lượng(kg) Weight |
GX30 | 30 | Phi660*800 | 1.5 | 33 | 520 | 0.2 | 1460*900*1200 | 700 |
GX50 | 50 | Phi800*980 | 2.2 | 33 | 620 | 0.2 | 1640*900*1200 | 900 |
GX70 | 70 | Phi950*1300 | 3 | 33 | 750 | 0.2 | 2220*1340*1360 | 1,500 |
GX100 | 100 | Phi960*1420 | 3 | 33 | 920 | 0.2 | 2380*1340*1380 | 1,750 |
GX150 | 150 | Phi1060*1650 | 4 | 33 | 1,100 | 0.2 | 2560*1390*1520 | 1,850 |
GX200 | 200 | Phi1080*2000 | 5.5 | 33 | 1,340 | 0.2 | 2990*1400*2210 | 2,200 |
GX250 | 250 | Phi1200*2200 | 7.5 | 33 | 1,750 | 0.2 | 3100*1550*2250 | 2,500 |
GX300 | 300 | Phi1300*2300 | 7.5 | 33 | 2,100 | 0.2 | 3200*1650*2350 | 2,800 |
Trở lại